項 目 概 況 | 項目名稱 | 河南信同瑞石化有限公司安全現狀評價報告 | ||
項目編號 | 豫安評2020060099 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,開封市,金明區 | |||
項目簡介 | 河南信同瑞石化有限公司位于開封市杏花營農場趙墳村西,加油站設乙醇汽油儲罐3座,單罐容量均為30m3;柴油儲罐2座,單罐容積均為30m3。加油站設置雙槍加油機6臺。按照GB50156-2012《汽車加油加氣站設計與施工規范》(2014年版)第3.0.9條款,柴油罐容積折半計入總油罐總容積,油罐總容積為120m3,該加油站屬二級加油加氣站。 依據GB 18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》,經過分析、辨識,該加油站未構成危險化學品重大危險源。
| |||
項目合同 簽訂時間 | 2020-04-02 | 項目錄入 系統時間 | 2020-06-11 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 王紅斌 | 職業資格證書編號 | 0800000000100778 | |
項目組 成員 | 謝曉亞 | 1700000000301439 | ||
張盼盼 | S011041000110192002453 | |||
劉曉東 | 1700000000301503 | |||
范祥麗 | 1600000000301143 | |||
技術 負責人 | 郭一楠 | 過程控制 負責人 | 王征 | |
報告編制人 | 王紅斌、謝曉亞、張盼盼、 劉曉東、范祥麗 | 報告審核人 | 杜雷 | |
評 價 現 場 | 到現場開展評價活動的人員 | 王紅斌、謝曉亞 | 到現場開展評價活動的時間 |
2020-04-02至2020-04-25
|
到現場開展評價活動的照片 | ||||
評價 結論 | 本評價小組認為:河南信同瑞石化有限公司符合安全要求,具備安全經營條件。 |